Les plaques de compacte interior són lamines d’alta pressió (HPL), d’acord amb la norma UNE-EN 438, el procés productiu de les quals té lloc en premses de lamines a gran pressió i a una temperatura elevada.
Són especialment recomanables en aplicacions amb un alt nivell d’exigència (per exemple, mobles de la llar, mobiliari d’oficina, revestiment de parets, instal·lacions sanitàries, etc.).
 
                       
                    Antivirus* antibacterià
 
                       
                    HIgiènic
 
                       
                    Resistent al foc
 
                       
                    Provat amb calor humida
 
                       
                    Provat amb calor seca
 
                       
                    Gran estabilitat
dimensional
 
                       
                    Aplicació
horitzontal/vertical
 
                       
                    Baixes emissions
 
                       
                    Resistent al desgast
 
                       
                    Resistent a l’abrasió
 
                       
                    Capacitat autoportant excel·lent
 
                       
                    Resistent a les
esgarrapades
 
                       
                    Resistent al creixement
microbià
 
                       
                    Resistent a dissolvents químics
i orgànics nocius
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 3 mm | 3660*1830 | 
| 4 mm | 3660*1830 | 
| 8 mm | 3660*1830 | 
| 10 mm | 3660*1830 | 
| 12 mm | 3660*1830 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 6 mm | 2440*1220 | 
| 6 mm | 3050*1300 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 4 mm | 3660*1830 | 
| 10 mm | 3660*1830 | 
| 12 mm | 3660*1830 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 3 mm | 3660*1830 | 
| 6 mm | 3050*1300 | 
| 6 mm | 2440*1220 | 
| 8 mm | 3660*1830 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 6 mm | 3660*1830 | 
| 12 mm | 3660*1830 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 | 
 
                                              
                    | Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 10 mm | 2440*1220 | 
| 12 mm | 2440*1220 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 3 mm | 2800*1854 | 
| 4 mm | 2800*1854 | 
| 8 mm | 2800*1854 | 
| 10 mm | 2800*1854 | 
| 12 mm | 2800*1300 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 6 mm | 2800*1300 | 
| 6 mm | 4100*1300 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 10 mm | 2800*1854 IP | 
| 12 mm | 2800*1854 FH | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 2800*1854 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 2800*1854 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12mm | 2800*1854 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 2800*1854 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 2800*1854 | 
 
                                              
                    | Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 2800*1854 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 2800*1854 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 2800*1854 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 12 mm | 2800*1854 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 1 mm | 3050*1300 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 1 mm | 3050*1300 | 
| 3 mm | 2150*950 | 
| 3 mm | 3000*1300 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 3 mm | 3050*1300 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 1 mm | 3050*1300 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 1 mm | 2800*1300 | 
| 1 mm | 2140*1060 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 1 mm | 2800*1300 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 1 mmm | 2800*1300 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 1 mm | 2800*1300 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 1 mm | 2800*1300 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 1 mm | 2800*1300 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 1 mm | 2800*1300 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 1 mm | 2800*1300 | 
| Gruix | Dimesions | 
|---|---|
| 3 mm | 3050*1300 | 
| Gruix | Dimensions | 
|---|---|
| 3 mm | 3050*1300 | 

Resistent
a l’abrasió

Neutral a la temperatura

Fàcil de fabricar

Textures boniques

Resistent a la humitat

Alta resistència al desgast

Sostenible

Antivirus Antibacterià*

Resistent a la calor

Fàcil de mantenir

Qualitat de l’aire
amb certificació

Resistent
als impactes

Contacte segur
amb aliments

Mecanitzable
en tot el seu gruix

Autoportant (12 mm)
 
                       
                    Acabat: Suede
Nucli: Blanc
 
                       
                    Acabat: Afx
Nucli: Gris
 
                       
                    Acabat: Terra
Nucli: Gris
 
                       
                    Acabat: Suede
Nucli: Gris
 
                       
                    Acabat: Terra
Nucli: Negre
 
                       
                    Acabat: Terra
Nucli: Negre
 
                       
                    Acabat: Ant
Nucli: Blanc
 
                       
                    Acabat: Suede
Nucli: Negre
 
                       
                    Acabat: Suede
Nucli: Negre
 
                       
                    Acabat: Terra
Nucli: Negre

12 anys
de garantia

Retardant
de flama

Propietats antigrafiti
excel·lents

Resistent a
productes químics

Eficiència
energètica

Reblons
a joc

Antipols

Resistent a la humitat

Respectuós amb
el medi ambient

Baixa emisió de VOC

Resistent
a la pluja àcida

Resistent a la corrosió

Resistent
als tèrmits

Antibacterià
i antifúngic

Resistència acústica

Tecnologia GLE

Pot aguantar condicions de temperatures
extremes de -60 °C a 80 °C

Rendiment superior de resistència
a la llum (resistència als raigs UV)
 
                       
                     
                       
                     
                       
                     
                       
                     
                       
                     
                       
                     
                       
                    La superfície resistent als químics conté papers decoratius impregnats amb resines acríliques especials i processats mitjançant tecnologia de curat per feixd’electrons. És una alternativa més duradora i rendible que l’epoxi, la pissarra i l’acer inoxidable, que protegirà el vostre espai amb la màxima seguretat i facilitat.
Fabricat amb la tecnologia patentada EBC (Electron Beam Curing) que resisteix més de 100 productes químics, solvents i bases.
Resulta adequat per a taques provocades per productes químics d’ús general, reactius biomèdics, vessaments i residus biològics, productes petroquímics, aliments, olis comestibles, begudes i altres productes lactis.

Durador

Higiènic

Autoportant

Segur

Major estabilitat

Fàcil de mantenir

Resistent a químics

Antibacterià i antivirus

Resistent a productes de neteja

Antifongs

No porós

Resistent a la calor seca

Resistent a la calor humida

Resistent la humitat

Resistent l'abrasió i a les rascades

Resistent a les taques

Resistent als impactes

Laboratoris educatius

Consultoris
mèdics i
odontològics

Salons
de bellesa

Estacions
d’infermeria

Laboratoris
de fotografia
i cambres
fosques

Instal·lacions
de proves de
productes

Laboratoris
i sales de
treball de
patòlegs


