Las placas de compacto Interior son laminados de alta presión (HPL), de acuerdo con la norma UNE-EN 438, cuyo proceso productivo tiene lugar en prensas de laminado a gran presión a una temperatura elevada.
Son especialmente recomendables en aplicaciones con un gran nivel de exigencias. (por ejemplo: muebles de hogar, mobiliario de oficina, revestimiento de paredes, instalaciones sanitarias, etc.)
Antivirus* antibacteriano
HIgiénico
Resistente al fuego
Probado con calor húmedo
Probado con calor seco
Gran estabilidad dimensional
Aplicación horizontal/vertical
Bajas emisiones
Resistente al desgaste
Resistente a la abrasión
Excelente capacidad autoportante
Resistente a los arañazos
Resistente al crecimiento microbiano
Resistente a disolventes químicos y orgánicos nocivos
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 3 mm | 3660*1830 |
| 4 mm | 3660*1830 |
| 8 mm | 3660*1830 |
| 10 mm | 3660*1830 |
| 12 mm | 3660*1830 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 6 mm | 2440*1220 |
| 6 mm | 3050*1300 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 4 mm | 3660*1830 |
| 10 mm | 3660*1830 |
| 12 mm | 3660*1830 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 3 mm | 3660*1830 |
| 6 mm | 3050*1300 |
| 6 mm | 2440*1220 |
| 8 mm | 3660*1830 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 6 mm | 3660*1830 |
| 12 mm | 3660*1830 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 10 mm | 2440*1220 |
| 12 mm | 2440*1220 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 3660*1830 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 3 mm | 2800*1854 |
| 4 mm | 2800*1854 |
| 8 mm | 2800*1854 |
| 10 mm | 2800*1854 |
| 12 mm | 2800*1300 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 6 mm | 2800*1300 |
| 6 mm | 4100*1300 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 10 mm | 2800*1854 IP |
| 12 mm | 2800*1854 FH |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 2800*1854 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 2800*1854 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12mm | 2800*1854 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 2800*1854 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 2800*1854 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 2800*1854 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 2800*1854 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 2800*1854 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 12 mm | 2800*1854 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 1 mm | 3050*1300 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 1 mm | 3050*1300 |
| 3 mm | 2150*950 |
| 3 mm | 3000*1300 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 3 mm | 3050*1300 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 1 mm | 3050*1300 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 1 mm | 2800*1300 |
| 1 mm | 2140*1060 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 1 mm | 2800*1300 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 1 mmm | 2800*1300 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 1 mm | 2800*1300 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 1 mm | 2800*1300 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 1 mm | 2800*1300 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 1 mm | 2800*1300 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 1 mm | 2800*1300 |
| Grosor | Dimesiones |
|---|---|
| 3 mm | 3050*1300 |
| Grosor | Dimensiones |
|---|---|
| 3 mm | 3050*1300 |

Resistencia a la abrasión

Neutral a la temperatura

Fácil de fabricar

Bonitas texturas

Resistente a la humedad

Alta resistencia al desgaste

Sostenible

Antivirus Antibacteriano*

Resistente al calor

Fácil de mantener

Calidad de aire con certificación

Resistente a los impactos

Contacto seguro con los alimentos

Mecanizable en todo su espesor

Autoportante (12 mm)
Acabado: Suede
Núcleo: Blanco
Acabado: Afx
Núcleo: Gris
Acabado: Tierra
Núcleo: Gris
Acabado: Suede
Núcleo: Gris
Acabado: Tierra
Núcleo: Negro
Acabado: Tierra
Núcleo: Negro
Acabado: Ante
Núcleo: Blanco
Acabado: Suede
Núcleo: Negro
Acabado: Suede
Núcleo: Negro
Acabado: Tierra
Núcleo: Negro

12 años de garantía

Retardante de llama

Excelentes propiedades antigrafiti

Resistente a productos químicos

Eficiencia
energética

Remaches a juego

Antipolvo

Resistente a la humedad

Respetuoso con el medio ambiente

Baja emisión de VOC

Resistente a la lluvia ácida

Resistente a la corrosión

Resistente a las termitas

Antibacteriano y antifúngico

Resistencia acústica

Tecnología GLE

Puede soportar condiciones de temperatura extremas de -60º C a 80º C

Rendimiento superior de resistencia a la luz (resistencia a los rayos UV)
La superficie resistente a los químicos contiene papeles decorativos impregnados con resinas acrílicas especiales y procesados mediante tecnología de curado por haz de electrones. Es una alternativa más duradera y rentable que el epoxi, la pizarra y el acero inoxidable, que protegerá su espacio con la máxima seguridad y facilidad.
Fabricado con la tecnología patentada EBC (Electron Beam Curing) que resiste más de 100 productos químicos, solventes y bases.
Resulta adecuado para manchas causadas por productos químicos de uso general, reactivos biomédicos, derrames y residuos biológicos, productos petroquímicos, alimentos, aceites comestibles, bebidas y productos lácteos.

Duradero

Higiénico

Autoportante

Seguro

Mayor estabilidad

Fácil de mantener

Resistente a químicos

Antibacteriano y antivirus

Resistente a productos de limpieza

Antihongos

No poroso

Resistente al calor seco

Resistente al calor húmedo

Resistente la humedad

Resistente la abrasión y a los rasguños

Resistente a las manchas

Resistente a impactos

Laboratorios educativos

Consultorios médicos y odontológicos

Salones de belleza

Estaciones de enfermería

Laboratorioos de fotografía y cuartos oscuros

Intalaciones de pruebas de productos

Laboratorios y salas de trabajos de patólogos


